Fisch des Jahres
Wurde von 1984 bis 1990 von der Petri Stiftung vergeben.
| Jahr | Fischart |
| 1984 | Bachschmerle, Schmerle, Bartgrundel (Barbatula barbatula L., 1758) |
| 1985 | Bitterling (Rhodeus sericens amarus BLOCH, 1782) |
| 1986 | Schneider (Alburnoides bipunktatus BLOCH, 1782) |
| 1987 | Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis L., 1758) |
| 1988 |
Bachneunauge (Lampetra planeri BLOCH, 1782) und Flussneunauge (Lampetra fluviatilis L., 1758) |
| 1989 | Groppe, Koppe, Westgroppe (Cottus gobio L., 1758) |
| 1990 | Bachforelle (Salmo trutta f. fario L., 1758) |
| Jahr | Fischart |
| 1991 | Elritze (Phoxinus phoxinus LINNAEUS, 1758) |
| 1992 | Lachs (Salmo salar L., 1758) |
| 1993 | Dorsch, Kabeljau (Gadus morhua L., 1758) |
| 1994 | Nase (Chondrostoma nasus L., 1758) |
| 1995 | Aal (Anguilla anguilla L., 1758) |
| 1996 | Meerforelle (Salmo trutta trutta L., 1758) |
| 1997 | Äsche (Thymallus thymallus L., 1758) |
| 1998 | Strömer (Leuciscus souffa agassizi RISSO, 1826) |
| 1999 | Nordseeschnäpel, Kleine Schwebrenke (Coregonus oxyrhynchus L., 1758) |
| 2000 | Lachs (Salmo salar L., 1758) |
| 2001 | Stör (Acipenser sturio L., 1758) |
| 2002 | Quappe, Rutte, Trüsche, Aalquappe (Lota lota L., 1758) |
| 2003 | Barbe, Flussbarbe (Barbus barbus L., 1758) |
| 2004 | Maifisch / Alse (Alosa alosa L., 1758) |
| 2005 |
Bachforelle (Salmo trutta f. fario L., 1758) |
| 2006 | Groppe, Koppe, Westgroppe (Cottus gobio L., 1758) |
| 2007 | Schleie (Tinca tinca L., 1758) |
| 2008 | Bitterling (Rhodeus sericeus amarus BLOCH, 1782) |
| 2009 | Aal (Anguilla anguilla L., 1758) |
| 2010 | Karausche (Carassius carassius L., 1758) |
| 2011 |
© 2010 Vogelschutz-online
e.V. www.vogelarten.de