Für
nachfolgend aufgelistete Vogelarten sind bereits Inhalte verfügbar
| Vogelart | Datum | engl. Bezeichnung | lat. Bezeichnung |
| Aaskrähe | 20.02.2005 | Carrion Crow | Corvus corone |
| Alpenbraunelle | 20.02.2005 | Alpine Accenter | Prunella collaris |
| Alpendohle | 20.02.2005 | Alpine Chough | Pyrrhocorax graculus |
| Amsel | 14.08.2000 | Blackbird | Turdus merula |
| Bachstelze | 09.10.2004 | White Wagtail | Motacilla alba |
| Bergfink | 03.08.2003 | Brambling | Fringilla montifringilla |
| Birkhuhn | 12.12.2004 | Black Grouse | Tetrao tetrix |
| Blauelster | 22.03.2006 | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyanus |
| Blaumeise | 03.08.2003 | Blue Tit | Parus caeruleus |
| Bläßgans | 09.10.2004 | White-fronted Goose | Anser albifrons |
| Bläßhuhn | 14.03.2004 | Black Coot, Eurasian Coot | Fulica atra |
| Bluthänfling | 03.08.2003 | Linnet | Carduelis cannabina |
| Braunkehlchen | 20.02.2005 | Whinchat | Saxicola rubetra |
| Buchfink | 03.08.2003 | Common Chaffinch | Fringilla coelebs |
| Buntspecht | 09.10.2001 | Great spotted Woodpecker | Dendrocopus major |
| Dohle | 09.10.2005 | Eurasian Jackdaw | Corvus monedula |
| Eichelhäher | 03.02.2002 | Eurasian Jay | Garrulus glandarius |
| Einsiedlerdrossel | 22.03.2006 | Hermit Trush | Catharus guttatus |
| Eisvogel | 01.05.2003 | Common Kingfisher | Alcedo atthis |
| Elster | 01.01.2002 | Black - billed Magpie | Pica pica |
| Erlenzeisig, Zeisig | 03.08.2003 | Eurasian Siskin | Carduelis spinus |
| Feldlerche | 09.10.2005 akt. | Skylark | Alauda arvensis |
| Feldschwirl | 05.08.2003 | Grasshopper Warbler | Locustella naevia |
| Feldsperling | 09.10.2004 | Eurasian Tree Sparrow | Passer montanus |
| Felsenschwalbe | 14.08.2000 | Crag Martin | Ptyonoprogne rupestris |
| Fitis | 09.10.2004 | Willow Warbler | Phylloscopus trochilus |
| Flussregenpfeifer | 19.06.2005 | Little Ringed Plover | Charadrius dubius |
| Gänsegeier | 19.04.2001 | Griffin Vulture | Gyps fulvus |
| Gartenbaumläufer | 03.08.2003 | Short-toed Tree Creeper | Certhia brachydactyla |
| Gartengrasmücke | 05.08.2003 | Garden Warbler | Sylvia borin |
| Gelbspötter | 05.08.2003 | Icterine Warbler | Hippolais icterina |
| Goldammer | 11.11.2000 | Yellowhammer | Emberiza citrinella |
| Gimpel,Dompfaff | 03.08.2003 | Eurasian Bullfinch |
Pyrrhula pyrrhula |
| Girlitz | 03.08.2003 | European Serin | Serinus serinus |
| Graureiher | 07.03.2004 | Common Heron | Ardea cinerea |
| Grauschnäpper | 03.08.2003 | Spotted Flycatcher | Muscicapa striata |
| Grauwangendrossel | 22.03.2006 | Graycheeked Thrush | Catharus minimus |
| Grünfink,Grünling | 03.08.2003 | European Greenfinch | Carduelis chloris |
| Habicht | 19.11.2005 | Northern Goshawk | Accipiter gentilis |
| Haubenlerche | 03.08.2003 | Crested Lark | Galerida cristata |
| Haubenmeise | 03.08.2003 | Crested Tit | Parus cristatus |
| Haubentaucher | 08.12.2002 | Great Crested Grebe | Podiceps cristatus |
| Hausrotschwanz | 09.10.2005 | Black Redstart |
Phoenicurus ochruros |
| Haussperling | 01.05.2003 | House Sparrow | Passer domesticus |
| Heckenbraunelle | 09.10.2004 | Hedge Sparrow | Prunella modularis |
| Hoeckerschwan | 07.03.2004 | Mute Swan | Cygnus olor |
| Kiebitz | Lap Wing | Vanellus vanellus | |
| Klappergrasmücke | 05.08.2003 | Lesser Whitethroat | Sylvia curruca |
| Kleiber | 08.10.2005 | Eurasian Nuthatch | Sitta europaea |
| Kohlmeise | 03.08.2003 | Great Tit | Parus major |
| Lachmöwe | 23.10.2005 | Black-headed Gull | Larus ridibundus |
| Mandarinente | 23.10.2005 | Mandarin | Aix galericulata |
| Mauersegler | 03.08.2003 | Common Swift | Apus apus |
| Mehlschwalbe | House Martin (Common House Martin) | Delichon urbica | |
| Misteldrossel | 03.08.2003 | Mistle Trush | Turdus viscivorus |
| Mönchsgrasmücke | 05.08.2003 | Black Cap | Sylvia atricapilla |
| Nachtigall | 01.11.2000 | Nightingale | (Luscinia megarhynchos Brehm 1831) |
| Neuntöter | 14.08.2000 | Red-backed Shrike | Lanius collurio |
| Pirol | 20.02.2005 | Golden Oriole | Oriolus oriolus |
| Raubwürger | 14.08.2000 | Northern Shrike, Great Grey Shrike | Lanius excubitor |
| Rauchschwalbe | 14.08.2000 | Swallow (Barn swallow) | Hirundo rustica |
| Rebhuhn | 06.12.2002 | Grey Partridge | Perdix perdix |
| Reiherente | 12.12.2004 | Tufted Duck, Tufted Pochard | Aythya fuligula L. |
| Ringelgans | 12.12.2004 | Brent Goose, Brant (Nordamerika) | Branta bernicla bernicla |
| Ringeltaube | 23.10.2005 | Wood Pigeon | Columba palumbus |
| Rohrammer | 03.08.2003 | Reed Bunting | Emberiza schoeniclus |
| Rotdrossel | 08.10.2005 | Redwing | Turdus iliacus |
| Rotkehlchen | 20.02.2005 | European Robin | Erithacus rubecula |
| Rotkopfwürger | 14.09.2000 | Woodchat Shrike | Lanius senator |
| Rotmilan | 06.11.2000 | Red Kite | Milvus milvus |
| Saatkrähe | 07.12.2002 | Rook | Corvus frugilegus |
| Schleiereule | 24.09.2000 | Common Barn-Owl | Tytos alba |
| Schneeammer | 19.11.2005 | Snow Bunting |
Plectrophenax nivalis |
| Schwanzmeise | 16.10.2000 | Long-tailed Tite | Aegithalos caudatus |
| Schwarzspecht | 08.09.2000 | Lesser Grey Shrike | Lanius minor |
| Schwarzstirnwürger | 14.08.2000 | Black Woodpecker | Dryocopus martius L. |
| Silbermöwe | 20.12.2000 | Herring Gull | Larus argentatus PONT. |
| Singdrossel | 03.08.2003 | Song Trush | Turdus philomelos |
| Star | 03.08.2003 | European Starling | Sturnus vulgaris |
| Stieglitz, Distelfink | 03.08.2003 | European Goldfinch | Carduelis carduelis |
| Stockente | 18.01.2001 | Mallard | Anas plathyrhynchos L. |
| Sumpfmeise, Nonnenmeise | 03.08.2003 | Marsh Tit | Parus palustris |
| Sumpfrohrsänger | 05.08.2003 | Marsh Warbler | Acrocephalus palustris |
| Tafelente | 14.03.2004 | Common Pochard | Aythya ferina |
| Tannenhäher | 22.03.2006 | Eurasian Nutcracker | Nucifraga caryocatactes |
| Tannenmeise | 03.08.2003 | Coal Tit | Parus ater |
| Teichrohrsänger | 05.08.2003 | Reed Warbler | Acrocephalus scirpaceus |
| Trauerschnäpper | 03.08.2003 | Pied Flycatcher | Ficedula hypoleuca |
| Uferschwalbe | 14.08.2000 | Sand Martin (Bank swallow) | Riparia riparia |
| Uhu | 08.10.2004 | Eagle-Owl | Bubo bubo |
| Wacholderdrossel | 03.08.2003 | Fieldfare | Turdus pilaris |
| Waldbaumläufer | 09.10.2005 | Common Tree Creeper |
Certhia familiaris |
| Waldlaubsänger | 24.08.2003 | Common Wood-Warbler | Phylloscopus sibilatrix |
| Wanderdrossel | 22.03.2006 | American Robin | Turdus migratoriusalco peregrinus |
| Wanderfalke | 26.04.2001 | Peregrine Falcon | Falco peregrinus |
| Wendehals | 31.12.2002 | Wryneck | Jynx torquilla |
| Weidenmeise | 20.12.2000 | Willow Tit | Parus montanus |
| Weißbrauendrossel | 22.03.2006 | Eye-browed Trush | Turdus obscurus |
| Weißstorch | 20.02.2005 | White Stork | Ciconia ciconia |
| Wiedehopf | 06.12.2002 | Hoopoe | Upupa epops |
| Wintergoldhähnchen | 24.08.2003 | Goldcrest | Regulus regulus |
| Zaunkönig | 15.03.2004 | Common Wren, Winter Wren | Troglodytes troglodytes |
| Zilpzalp, Weidenlaubsänger | 24.08.2003 | Chiff Chaff | Phylloscopus collybita |
| Zwergdrossel | 08.03.2006 | Swainson's Thrush / Olive-backed Thrush | Catharus ustulatus |
Weitere Arten (ohne Inhalte)
© 2003-2005
Vogelschutz-Online
e.V. www.vogelarten.de
weiterfuehrende Links: Systematik. Ordnungen - Natur des Jahres - Vogelnester - Beobachtungen - Schwalben - Forum - Galerie